科目責任者 | 半田 知也 |
---|---|
担当者 | 神谷 和孝※, 藤村 芙佐子※, 岩田 遥※, 干川 里絵※ |
科目概要 | 3年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻] |
視覚系の基礎的な生理学を学び、眼科における臨床生理学を十分理解する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の①②③④に関連する。
【教育内容】
視覚生理学の基礎として網膜・視路の興奮伝達機構、光覚、色覚、視野などについて理解を図る。
【教育方法】
授業形態:講義
講義形式:パワーポイントを使用する。
【フィードバック】
学生からのメール等による質問には、メールでフィードバックを行うが、必要であれば次回講義の際に解説する。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 【対面】眼の電気生理(1)電気生理の基本事項 | 電気生理学の基本的事項について学ぶ。 | 神谷 和孝 | 4/9① |
第2回 | 【対面】眼の電気生理(2)VEP・EOG | VEP・EOGとは何か、検査で何がわかるのかを学ぶ。 | 神谷 和孝 | 4/16① |
第3回 | 【対面】眼の電気生理(3)ERG | ERG とは何か、検査で何がわかるのかを学ぶ。 | 神谷 和孝 | 4/23① |
第4回 | 【対面】視野(1)視野検査の基礎知識 | 視野検査に関する基礎知識(必要な解剖学・用語)を学ぶ。 | 藤村 芙佐子 | 5/7① |
第5回 | 【対面】光覚検査 | 光覚検査に関する基礎知識ならびに検査法を学ぶ | 藤村 芙佐子 | 5/13② |
第6回 | 【対面】周波数特性 | 時間周波数特性(臨海融合頻度)・空間周波数特性(コントラスト感度)に関する基礎知識ならびに検査法を学ぶ。 | 藤村 芙佐子 | 5/14① |
第7回 | 【対面】眼底検査 | 眼底写真・光干渉断層計(OCT)に関する基礎知識ならびに検査法を学ぶ。 | 藤村 芙佐子 | 5/20② |
第8回 | 【対面】視野(2)静的視野検査の基礎知識 | 静的視野検査に関する基礎知識(光覚閾値測定法など)を学ぶ。 | 藤村 芙佐子 | 5/21① |
第9回 | 【対面】色覚(1)色覚の基礎知識・色覚の遺伝形式 | 色の性質・色覚の学説について学ぶ。色覚異常と遺伝形式との関連について学ぶ。仮性同色表(色覚検査表)について習得する。 | 岩田 遥 | 5/27② |
第10回 | 【対面】色覚(2) 各種検査法 | 色相配列試験について学ぶ。色光を用いた検査法について習得する。 | 岩田 遥 | 5/28① |
第11回 | 【対面】眼軸長測定 | 眼軸長測定機器の基礎知識を学ぶ。眼軸長測定検査について習得する。 | 干川 里絵 | 6/3② |
第12回 | 【対面】角膜内皮細胞・超音波検査・涙液検査 | 角膜内皮細胞の検査・超音波検査・涙液検査の基礎知識を学ぶ。各検査について習得する。 | 干川 里絵 | 6/4① |
第13回 | 【対面】視野(3)静的視野検査の評価方法 | 静的視野検査の検査法ならびに検査結果の評価方法を学ぶ。 | 藤村 芙佐子 | 6/10② |
第14回 | 【対面】視野(4)特殊視野検査 | 特殊視野検査の原理ならびに検査法を学ぶ | 藤村 芙佐子 | 6/11① |
第15回 | 【対面】各種検査の評価 | 各種疾患における視野検査結果や関連する他検査について学ぶ。 | 藤村 芙佐子 | 6/17② |
※時間割表上では、一部予備時間を含んで掲示している。
◆実務経験の授業への活用方法◆
病院での臨床経験を踏まえ、眼科における臨床生理学との関連性について概説する。
臨床生理学実習を円滑に行うための基礎知識、応用力を習得できる。
定期試験(100%)により評価
【授業時間外に必要な学習時間: 60時間】
予習として教科書(視能学)を良く読んで内容を把握しておくこと。とくに、電気生理の講義の前には、高校の物理学の教科書等で関連する基礎項目を確認しておくことが望ましい。また、次年度の視覚臨床生理学実習を滞りなく行うために、復習をきちんと行っておくこと。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | (なし) | ||
参考書 | 視能学(第3版) | 小林義治、他 | 文光堂 |
参考書 | 色覚と色覚異常 | 太田安雄、清水金郎 | 金原出版 |
参考書 | 眼科検査法ハンドブック | 丸尾敏夫、他 | 医学書院 |
参考書 | Adler’s Physiolog y of the Eye | Leonard A Levin , Siv F. E. Nilsson , James Ver Hoeve , Samuel Wu | Mosby |
科目ナンバリングコード:OV301-SS16