科目責任者 | 我妻 慧 |
---|---|
担当者 | 坂口 和也※, THET THET LWIN※, 橋本 成世※, 菊池 敬※, 高橋 慶太※, 我妻 慧※ |
科目概要 | 3年 (1単位・必修) [医療工学科 診療放射線技術科学専攻] |
核医学検査法およびそれを遂行するための撮像装置、測定器、放射性医薬品、並びに核医学の基礎にある放射性同位元素の取扱等を理解・習得する。合わせて、放射線防護および放射性同位元素の安全な取扱い技術を習得する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の①②③④⑤⑦に関連する。
【教育内容】
核医学検査でのデータ収集法の習得や得られたデータの評価、装置の品質管理、線量評価について実習する。また、放射性同位元素の分離精製技術などの基本的な技術を学習する。
【教育方法】
授業形態:実習・実技
実習・実験による。レポートの採点に基づき必要な指導を行なう。実習項目によって、レポートに評価・コメントを記載して本実習終了後に返却する。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1回 | 【対面】 放射性医薬品の品質管理(1)(放射能量検定) | 放射能検定と分子イメージングを習得する。 | 担当者全員 | 4/14③ |
2回 | 【対面】 ガイダンス | 各テーマの解説および、安全教育・レポートの書き方。 | 担当者全員 | 4/21③ |
3・4回 | 【対面】 放射性医薬品の標識合成と品質管理(2)(純度検定) | 放射性医薬品の標識合成とペーパークロマトグラフによる純度測定を習得する。 | 担当者全員 | 4/28③④ |
5・6回 | 【対面】 分液ロートによる溶媒抽出 | 分液ロートによる溶媒抽出法を習得する。 | 担当者全員 | 5/12③④ |
7・8回 | 【対面】 ミルキング(1) | Cs-137/Ba-137m放射平衡の原理を習得する。 | 担当者全員 | 5/19③④ |
9・10回 | 【対面】 ミルキング(2) | Mo-99/Tc-99mテクネジェネレータの構造と取扱いを習得する。 | 担当者全員 | 5/26③④ |
11・12回 | 【対面】 ガンマカメラの基礎と性能評価 | ガンマカメラの基本的な使用法と性能評価法を習得する。 | 担当者全員 | 6/2③④ |
13〜15回 | 【対面】 SPECTの特性 | SPECT収集、画像再構成法を習得する。 | 担当者全員 | 6/9③④⑤ |
16〜18回 | 【対面】 核医学画像再構成 | 核医学検査における各種補正、画像再構成の原理を習得する。 | 担当者全員 | 6/16③④⑤ |
19・20回 | 【対面】 甲状腺ヨード治療、線量評価 | 甲状腺治療量計算、MIRD法による線量評価を習得する。 | 担当者全員 | 6/23③④ |
21〜23回 | 【対面】 データ整理・課題学習 | 実習データの再検討及び演習を実施する。 | 担当者全員 | 6/30③④⑤ |
◆実務経験の授業への活用方法◆
病院及び研究所における高度な放射線・放射性同位元素の医学利用及び研究経験を踏まえて、核医学検査でのデータ収集法、装置の本質管理、線量評価について実習を行う。
核医学検査で用いられる撮影装置、測定器、放射性医薬品等を取り扱うことができる。核医学検査で用いられる放射性同位元素の特性を理解し、安全に取り扱うことができる。
レポート(90%)及び実習態度(10%)を総合的に評価する。
【実習時間外に必要な学習時間:10.5時間】
予習:事前に教科書や参考書に目を通して実習内容の概要を把握しておくこと。
復習:本実習は放射化学、核医学技術学I・IIと連携しているため、講義内容を復習しておくこと。また、非密封放射性同位元素を取り扱うので、放射線管理学の講義内容や放射線障害防止予防規程を復習しておくこと。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 実習マニュアル | 北里大学医療衛生学部編 | 教員より配布 |
参考書 | 核医学検査技術学 改訂4版 | 佐々木雅之,馬場眞吾 編 | 南山堂 |
参考書 | 新核医学技術総論[技術編] | 日本核医学技術学会 編 | 山代印刷 |
参考書 | 新核医学技術総論[臨床編] | 日本核医学技術学会 編 | 山代印刷 |
参考書 | 標準 核医学画像評価 (放射線技術学スキルUPシリーズ) | 日本放射線技術学会, 大西 英雄 | オーム社 |
参考書 | 放射化学・放射性医薬品学 | 大久保恭仁,小島周二 | 朝倉書店 |
参考書 | 放射線安全管理学 改訂3版 | 日本放射線技術学会 監修 | オーム社 |
実習は上記課題を1グループ9~10名に分かれて実施する。
グループ毎に週替わりでテーマを変えて実習を実施するので、時間割表上は3限分で記載されている。
科目ナンバリングコード: RT304-SS16