
| 科目責任者 | 古川 隼士 | 
|---|---|
| 担当者 | 清 和成※, 古川 隼士※, AMARASIRI MOHAN※ | 
| 科目概要 | 2・3年 (2単位・選択) [保健衛生学科] | 
環境保全にかかわる対策技術を工学的に理解し、環境保全システムの設計計算ができるようになることを目指す。また、廃棄物問題の対策技術やこれからの環境工学技術として鍵を握るバイオテクノロジーについて理解する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の2年(環境)②④、(心理)②③、3年②に関連する。
【教育内容】
環境工学を理解する上で必要となる数学的な基礎知識について解説し、これを応用して上・下水道工学におけるシステム設計計算を行わせる。また、廃棄物問題と対策技術、バイオテクノロジーを利用した環境工学技術について工学的観点から講義する。
【教育方法】
授業形態:講義
パワーポイントを用いた講義形式を基本とする。
基本的に、各回終了時に課題を実施し、次回の冒頭で解説を実施する。
【課題とフィードバック】
基本的に、各回終了時に課題を実施し、次回の冒頭で解説を実施する。
| 回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 【対面】 序論/環境工学の数学的基礎(1) 0次反応、1次反応、マスバランス  | 環境問題とその解決のための環境工学の役割について学ぶとともに、0次反応と1次反応、マスバランスについて学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/18③ | 
| 第2回 | 【対面】 環境工学の数学的基礎(2) 増殖速度と酵素反応速度論  | 微生物の増殖速度と酵素反応速度論について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/18④ | 
| 第3回 | 【対面】 上水道工学(1) 浄水処理技術と高度浄水処理技術  | 浄水処理技術と高度浄水処理技術について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/19③ | 
| 第4回 | 【対面】 上水道工学(2) 凝集沈殿と消毒  | 凝集沈殿と消毒プロセスについて学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/19④ | 
| 第5回 | 【対面】 演習(1) 環境工学の基礎、上水道工学  | 1~4回の講義内容の理解を深めるための演習を行う。(小テストあり) | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/25③ | 
| 第6回 | 【対面】 下水道工学(1) 活性汚泥  | 活性汚泥法について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/25④ | 
| 第7回 | 【対面】 下水道工学(2) 曝気槽の設計計算  | 曝気槽の設計計算―有機物負荷量と曝気量―について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 4/26④ | 
| 第8回 | 【対面】 下水道工学(3) 沈殿槽の設計計算  | 沈殿槽の設計計算―水面積負荷―について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/9③ | 
| 第9回 | 【対面】 下水道工学(4) 汚泥処理の設計計算  | 汚泥処理の設計計算―返送汚泥と引き抜き汚泥―について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/9④ | 
| 第10回 | 【対面】 演習(2) 下水道工学  | 6~9回の講義内容の理解を深めるための演習を行う。(小テストあり) | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/16③ | 
| 第11回 | 【対面】 廃棄物工学(1) 廃棄物の処理・減量化  | 廃棄物問題とその処分技術、廃棄物の減量化について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/16④ | 
| 第12回 | 【対面】 廃棄物工学(2) リサイクル・資源化  | 廃棄物のリサイクル、資源化(都市鉱山)について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/23③ | 
| 第13回 | 【対面】 工場廃水処理と資源回収工学  | バイオテクノロジーを利用した特殊な工場廃水の処理と資源回収技術について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/23④ | 
| 第14回 | 【対面】 工場廃水処理  | バイオテクノロジーを利用した難分解性化学物質処理について学ぶ。 | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/30③ | 
| 第15回 | 【対面】 演習(3)  | 11~14回の講義内容の理解を深めるための演習を行う。(小テストあり) | 清 和成 古川 隼士 AMARASIRI MOHAN  | 5/30④ | 
♦実務経験の授業への活用方法♦
政府機関の専門家として短期派遣された、タイ、ネパールでの環境問題、衛生問題に関する教育と調査、研究の経験と、政府専門委員や政府委託事業における研究、実務経験を踏まえ、開発途上国の環境問題、衛生問題の実際や、我が国の科学技術基本計画に基づく技術開発について解説する。
環境工学を理解するための数学的基礎知識を身につけ、これを応用して水処理工学技術における設計計算ができるようになる。また、廃棄物処理技術、バイオテクノロジーを利用した環境工学技術などについて理解し、工学的観点からこれらの技術群を説明できるようになることを到達目標とする。
【評価基準】
3回の小テスト(90%)とレポート(10%)で評価する。レポートは、授業内容に関する課題を課し、その理解度を基準として評価する。
【授業時間外に必要な学習の時間:60時間】
環境衛生学I、IIの講義内容を復習するとともに、インターネット(例:環境省ホームページ)や新聞記事等を活用して、広く環境保全・修復・評価技術等に関連する情報や技術動向を調査しておく。また、毎回の講義で実施する確認テストの内容を確実に復習する。
| 種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 | 
|---|---|---|---|
| 教科書 | プリントを配布する。 | ||
| 参考書 | 新版 環境工学 | 住友恒、村上仁、伊藤禎彦、上月康則、西村文武、橋本温、藤原拓、他 | 理工図書 | 
| 参考書 | バイオ環境工学 | 藤田正憲、池 道彦 | シーエムシー出版 | 
科目ナンバリングコード:2年(環)(心)HS301-EP19、3年 HS301-SS10