科目責任者 | 岩田 遥 |
---|---|
担当者 | 半田 知也, 岩田 遥, 榊原 七重, 浅川 賢, 藤村 芙佐子, 干川 里絵 |
科目概要 | 1年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻] |
視覚を含む五感と脳の関係を理解し、さらに、視覚機能療法学の概要を認識する。視覚機能療法学という新しい学問の目標とするところを視能訓練士という専門職と関連づけて明確に理解する。
この科目は学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)の①②③④に関連する。
【教育内容】
視覚の概要を理解するために、眼球の解剖や機能、及びその代表的な疾患について学ぶ
【教育方法】
授業形態:講義
パワーポイントを使用した講義形式で行う。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 【対面】 視覚機能療法学 | 視覚機能療法学について学ぶ | 半田 知也 | 4/12① |
第2回 | 【対面】 眼球の構造(眼球) | 眼球構造の基礎について学ぶ(眼球) | 岩田 遥 | 4/19① |
第3回 | 【対面】 眼球の構造(眼球附属器) | 眼球構造の基礎について学ぶ(眼球附属器) | 岩田 遥 | 4/26① |
第4回 | 【対面】 視覚の発達 | 視覚の発達について学ぶ | 岩田 遥 | 5/10① |
第5回 | 【対面】 眼光学 | 眼光学の基礎について学ぶ | 岩田 遥 | 5/17① |
第6回 | 【対面】 眼位・眼球運動(眼位) | 眼位について学ぶ | 岩田 遥 | 5/24① |
第7回 | 【対面】 眼位・眼球運動(眼球運動) | 眼球運動について学ぶ | 岩田 遥 | 5/31① |
第8回 | 【対面】 弱視と斜視 | 弱視と斜視について学ぶ | 岩田 遥 | 6/7① |
第9回 | 【対面】 視覚機能(両眼視機能) | 両眼視機能について学ぶ | 岩田 遥 | 6/14① |
第10回 | 【対面】 視覚機能(視能矯正) | 視能矯正について学ぶ | 岩田 遥 | 6/21① |
第11回 | 【対面】 視覚機能(視野と色覚、光覚) | 視野と色覚、光覚について学ぶ | 岩田 遥 | 6/28① |
第12回 | 【対面】 病院見学実習 (視能障害) | 病院見学実習を行い、視能訓練士の実際について学ぶ (視能障害) | 榊原 七重 浅川 賢 藤村 芙佐子 干川 里絵 岩田 遥 | 7/5① |
第13回 | 【対面】 病院見学実習 (視能検査) | 病院見学実習を行い、視能訓練士の実際について学ぶ (視能検査) | 榊原 七重 浅川 賢 藤村 芙佐子 干川 里絵 岩田 遥 | 7/12① |
第14回 | 【対面】 病院見学実習 (診察) | 病院見学実習を行い、視能訓練士の実際について学ぶ (診察) | 榊原 七重 浅川 賢 藤村 芙佐子 干川 里絵 岩田 遥 | 7/19① |
第15回 | 【対面】 眼疾患 | 眼科における代表的な疾患について学ぶ | 岩田 遥 | 7/19⑤ |
◆実務経験の授業への活用方法◆
病院での臨床経験を踏まえ、視覚機能療法の意義及び実際の視能検査・訓練どのように展開されるのかを概説する。
視覚の概要、及び視能訓練士の専門性について理解し、視覚機能療法学の基礎的知識を説明できる。
定期試験(100%)による評価とする。
【授業時間外に必要な学習時間:60時間】
配布した講義資料を次回までに理解しておけるよう、復習を行うこと。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 配布資料(教員より配布) | ||
参考書 | 視能学 第2版 | 丸尾敏夫、久保田伸枝、深井小久子 | 文光堂 |
科目ナンバリングコード: OV201-SS01
※第12~14回の病院見学実習については、新型コロナウイルス感染症の状況により講義へ切り替えの可能性があります。