科目責任者 | 佐野 肇 |
---|---|
担当者 | 佐野 肇, 鈴木 恵子, 原 由紀, 村上 健 |
科目概要 | 3年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻] |
補聴機器に関する基本的な知識を習得する。補聴器を適切に選択しその効果を評価することができるようになる。人工内耳について基本的な知識を習得する。
補聴器の種類、特徴、特性測定、フィッティング方法、補聴効果の評価法、補聴補助機器に関する知識と実践。人工内耳に関する知識。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
1・2回 | 補聴器の種類と特性 | 補聴器の種類と構造、音響特性とその測定について学ぶ。 | 佐野 肇 | 4/6①② |
3・4回 | 補聴器実習 | 補聴器の組立て(自作)実習を行う。 | 佐野 肇 村上 健 | 4/13③④ |
5回 | 補聴器の種類と特性 | カップリングシステムの意義と活用、補聴器の挿入利得・ファンクショナルゲインを学ぶ。 | 佐野 肇 | 4/20③ |
6回 | 補聴器のフィッティング | 成人の補聴器フィッティングについて学ぶ。 | 佐野 肇 | 4/20④ |
7~9回 | 補聴器実習 | 補聴器の特性検査実習を行う。 | 佐野 肇 鈴木 恵子 原 由紀 村上 健 | 4/27③④⑤ |
10・11回 | 補聴器実習 | 耳型採取実習を行う。 | 佐野 肇 村上 健 | 5/11①② |
12・13回 | 補聴器実習 | 補聴器調整の擬似学習を行う。 | 原 由紀 村上 健 | 5/18③④ |
14・15回 | 補聴器実習 | 装用効果の評価法実習(特殊な補聴器)を行う。 | 佐野 肇 原 由紀 村上 健 | 5/25③④ |
16・17回 | 小児の補聴器フィッティング | 小児の補聴器フィッティングについて学ぶ。 装用効果の評価・管理について学ぶ。 | 原 由紀 | 6/1③④ |
18・19回 | 補聴器実習 | 装用効果の評価法実習(実耳測定)を行う。 | 佐野 肇 村上 健 | 6/8③④ |
20・21回 | 人工内耳 | 人工内耳の原理と特徴、適応と評価について学ぶ。 | 佐野 肇 | 6/15③④ |
22~24回 | 補聴器のフィッティング 補聴器実習 | デジタル・ノンリニア補聴器の機能と特徴を学ぶ。デジタル補聴器実習を行う。 | 佐野 肇 | 6/22③④⑤ |
25・26回 | 補聴器実習 | FM補聴器と補聴補助機器の装用評価実習を行う。 | 鈴木 恵子 原 由紀 佐野 肇 村上 健 | 6/29③④ |
27回 | 補聴器実習 | 装用効果の評価実習の準備を行う。 | 鈴木 恵子 原 由紀 村上 健 | 6/29⑤ |
28~30回 | 補聴器実習 | 装用効果の評価法実習(症例対応)を行う。 | 佐野 肇 鈴木 恵子 原 由紀 村上 健 | 7/10③④⑤ |
難聴者の聴力とニーズに合う補聴器を選択し、その調整と補聴効果の評価が行えるようになる。人工内耳の基本的な構造、しくみを説明できる。
定期試験、実習レポート、講義・実習での態度により評価。
小テストで間違えた箇所を中心に復習し、理解が不十分であった点を補っておくこと。講義の内容をよく理解して実習に参加すること。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | |||
参考書 | 補聴器のフィッティングと適用の考え方 | 小寺一興 | 診断と治療社、2017 |
参考書 | 臨床家のためのデジタル補聴器入門 | テオドア・ベネマ著 中川辰雄訳 | 海文堂出版 2008 |