科目責任者 | 東條 美奈子 |
---|---|
担当者 | 東條 美奈子, 増田 卓, 片桐 真人, 堀口 利之, 高平 尚伸, 福田 倫也, 佐野 肇, 半田 知也, 榊原 七重, 中澤 祐則, 頼住 孝二 |
科目概要 | 3年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 理学療法学専攻] 3年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 作業療法学専攻] 3年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻] 3年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻] |
障害のある人間を可能な限り回復させるためには損傷を最小限にくいとめ、障害機能を回復させ、残存機能を十分に用いなければならない。そのための、医学的な考え方、診断、評価、治療について概説する。
脳・脊髄、関節、神経筋、切断、呼吸器・循環器、視覚器、嚥下・発語などの障害についてふれる。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
第1回 | リハビリテーション医学概論 | 医療人としてリハビリテーションの意義を理解する | 東條 美奈子 | 4/9① |
第2回 | 聴覚障害のリハビリテーション | 聴覚障害の病態生理と障害評価、治療プログラムについて学ぶ。 | 佐野 肇 | 4/17⑤ |
第3回 | 発声・発語障害のリハビリテーション | 発声・発語障害の病態生理、障害評価、治療プログラムについて学ぶ。 | 堀口 利之 | 4/23① |
第4回 | がんのリハビリテーション | がんの病態生理とその障害について学ぶ。 | 東條 美奈子 | 5/7① |
第5回 | 心血管疾患のリハビリテーション | 心大血管リハビリテーションに関して、病態生理と障害の評価、リハプログラムについて学ぶ。 | 増田 卓 | 5/10⑤ |
第6回 | 摂食・嚥下障害のリハビリテーション | 摂食・嚥下障害の病態生理、障害評価、治療プログラムについて学ぶ。 | 堀口 利之 | 5/14① |
第7回 | 整形外科疾患のリハビリテーション | 整形外科疾患の病態生理と障害評価、治療プログラムについて学ぶ。 | 高平 尚伸 | 5/21① |
第8・9回 | 視覚障害のリハビリテーション | 視覚障害の病態生理、障害評価、リハ治療プログラムについて学ぶ。 | 半田 知也 榊原 七重 | 5/28① 7/2① |
第10回 | リハビリテーションにおけるチーム医療 | リハビリテーションにおけるチーム医療について理解する。 | 東條 美奈子 | 6/4① |
第11回 | 神経疾患のリハビリテーション(1) | 脳血管障害・パーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症を中心に、障害評価と治療プログラムについて学ぶ。 | 福田 倫也 | 6/11① |
第12回 | 眼科疾患のリハビリテーション | 眼科疾患の病態生理、障害の評価、リハプログラムについて学ぶ。 | 中澤 祐則 | 6/14⑤ |
第13回 | 神経疾患のリハビリテーション(2) | 合併症(廃用症候群、転倒、内科的疾患)、補装具(装具、車椅子、歩行補助具、自助具)などについて学ぶ。 | 頼住 孝二 | 6/18① |
第14回 | 呼吸器疾患のリハビリテーション | 慢性呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患他など)の病態生理、障害の評価、リハプログラムについて学ぶ。 | 片桐 真人 | 7/9① |
第15回 | 地域リハビリテーション医学 | 地域における医療連携とリハビリテーションおよび関連する社会制度について学ぶ。 | 東條 美奈子 | 7/12⑤ |
リハビリテーションに関わる専門医療従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士)として、リハビリテーション医学に必要な知識と理解を得ることを目的とする。
定期試験、授業への参加態度、予習・復習の自主的学習態度から、総合的に評価する。
あらかじめ臨床医療学で学んだ知識を整理して授業に臨むこと。自主的に質問するなど、積極的な授業参加を望む。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 標準リハビリテーション医学 | 上田 敏 | 医学書院 |
参考書 | 循環器理学療法の理論と技術 | 増田 卓、松永篤彦 | メジカルビュー社、2009 |
参考書 | TEXT整形外科学第4版 | 糸満盛憲 他 | 南山堂、2012 |
参考書 | 視能学第2版 | 丸尾敏夫、久保田伸枝、深井小久子 | 文光堂、2011 |