科目責任者 | 鈴木 恵子 |
---|---|
担当者 | 持田 岳美, 鈴木 恵子, 秦 若菜, 村上 健, 水戸 陽子 |
科目概要 | 2年 (2単位・必修) [リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻] |
音声のもつ音響的特徴を物理現象的側面から理解することを目標とする。
あらゆる音響現象の基本となる空気振動の伝搬、共鳴現象の観測実験を行い、またコンピュータを用いた音響信号の分析実験に基づいて、種々の音響的特徴を視聴覚的に理解する。
講義を通じて基本的な内容を学んだうえで、7~8人のグループワークにより、種々の物理音響測定実験やコンピュータを用いた信号処理実験などを行う。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 概説 | 音響学入門、講義の概要,音響現象の物理的側面と心理的側面の対比について学ぶ | 持田 岳美 | 4/12③ |
第2回 | 物理的音響現象(1.振動、波、音) | 振動,波,音の発生原理について学ぶ | 持田 岳美 | 4/12④ |
第3回 | 物理的音響現象(2.反射、共鳴、乱流) | 波の反射,共鳴,乱流について学ぶ | 持田 岳美 | 4/19③ |
第4回 | 物理的音響現象(3.共鳴の観察) | 教材(弦の振動,気柱の共鳴)を用いて共鳴を視聴覚的に体験する | 持田 岳美 | 4/19④ |
第5回 | 音声生成メカニズム | 呼吸,発声,構音の各器官の機構について学ぶ | 持田 岳美 | 4/26③ |
第6回 | 音声スペクトル | 周波数解析,サウンドスペクトログラムについて学ぶ | 持田 岳美 | 4/26④ |
第7回 | 母音、半母音、流音 | フォルマント,アンチフォルマントの発生原理について学ぶ | 持田 岳美 | 5/10③ |
第8回 | 子音 | 破裂音,摩擦音,破擦音,鼻音の生成原理について学ぶ | 持田 岳美 | 5/10④ |
第9回 | 音節 | 有声/無声音の対比,調音結合について学ぶ | 持田 岳美 | 5/17③ |
第10回 | 韻律(プロソディー) | モーラ、シラブル、イントネーション,アクセント,ストレスについて学ぶ | 持田 岳美 | 5/17④ |
第11回 | 音声分析 | 基本周波数やフォルマントの時間パターン特性について学ぶ | 持田 岳美 | 5/24③ |
第12回 | 声道共鳴 | 声道形状と音響共鳴特性との関係について学ぶ | 持田 岳美 | 5/24④ |
第13回 | デジタル信号処理技術 | 音響信号のデジタル処理の概念について学ぶ | 持田 岳美 | 6/7③ |
第14回 | 音声合成 | 機械やコンピュータによる音声の生成について学ぶ | 持田 岳美 | 6/7④ |
第15回 | 心理的音響現象 | ピッチや音色の知覚メカニズムについて学ぶ | 持田 岳美 | 6/14③ |
第16回 | サウンドレベルメータ(実習) | 種々の音の大きさの測定・比較方法について実習する | 持田 岳美 村上 健 | 6/14④ |
第17回 | サウンドレベルメータ(実習) | 種々の音の大きさの測定・比較方法について実習する | 持田 岳美 村上 健 | 6/14⑤ |
第18回 | 音声知覚・生成の相互作用 | 発話運動の制御の仕組み、および音声知覚との関連性について学ぶ | 持田 岳美 | 6/21③ |
第19回 | 音響信号処理(実習) | PCソフトウェアを用いた種々の音響信号処理について実習する | 持田 岳美 水戸 陽子 | 6/21④ |
第20回 | 音響信号処理(実習) | PCソフトウェアを用いた種々の音響信号処理について実習する | 持田 岳美 水戸 陽子 | 6/21⑤ |
第21回 | 音声合成(実習) | PCソフトウェアを用いた音声信号の分析・合成の概念について実習する | 持田 岳美 秦 若菜 | 6/28③ |
第22回 | 音声合成(実習) | PCソフトウェアを用いた音声信号の分析・合成の概念について実習する | 持田 岳美 秦 若菜 | 6/28④ |
第23回 | 母音の音響分析(実習) | 日本語の母音の音響分析を行い、その基本的な特性を理解する | 鈴木 恵子 秦 若菜 水戸 陽子 | 7/4③ |
第24回 | 母音の音響分析(実習) | 日本語の母音の音響分析を行い、その基本的な特性を理解する | 鈴木 恵子 秦 若菜 水戸 陽子 | 7/4④ |
第25回 | 子音の音響分析(実習) | 日本語子音(単音、音節)の音響分析を行い、その基本的な特性を理解する | 鈴木 恵子 秦 若菜 水戸 陽子 | 7/11③ |
第26回 | 子音の音響分析(実習) | 日本語子音(単音、音節)の音響分析を行い、その基本的な特性を理解する | 鈴木 恵子 秦 若菜 水戸 陽子 | 7/11④ |
第27回 | プロソディーの音響分析(実習) | 日本語の単語、句、文の音響分析を行い、語アクセント、イントネーションのピッチパタンについて理解する。 | 鈴木 恵子 秦 若菜 水戸 陽子 | 7/18③ |
第28回 | プロソディーの音響分析(実習) | 日本語の単語、句、文の音響分析を行い、語アクセント、イントネーションのピッチパタンについて理解する。 | 鈴木 恵子 秦 若菜 水戸 陽子 | 7/18④ |
第29回 | 講義のまとめ | 振り返り、要点を確認する(過去問題分析含む) | 持田 岳美 鈴木 恵子 | 7/19③ |
第30回 | 講義のまとめ | 振り返り、要点を確認する(過去問題分析含む) | 持田 岳美 鈴木 恵子 | 7/19④ |
音声を含む種々の音の源である空気振動がどのような性質を有しているかを、実験を通じて視聴覚的に捉える。
音響分析手法に関する基礎知識を身につける。
定期試験、受講態度(実習への参加状況)およびレポートによって評価
欠席は減点する
事前配布資料の予習。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 言語聴覚士のための音響学 | 今泉 敏 | 医歯薬出版 |
参考書 | ゼロから始める音響学 | 青木直史 | 講談社 |
各実習項目の詳細については、前もってプリントを配布する