科目責任者 | 浅川 賢 |
---|---|
担当者 | 庄司 信行, 半田 知也, 川守田 拓志, 藤村 芙佐子, 平澤 一法, 永野 幸一, 山口 純 |
科目概要 | 3年 (1単位・必修) [リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻] |
視能訓練士として必要な眼科検査機器の使用法のみならず測定原理・計測法の基本を学習、習得させる。
視能矯正や眼科検査に使用する臨床機器の使用法のみならず基本原理や機器の安全管理を学習し、実際の検査機器を安全に、且つ正確に使用できるように指導する。
回 | 項目 | 授業内容 | 担当者 | 日時 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 医療機器としての眼科機器(1) | 医療機器のクラス分類や規制と安全管理について学習する | 庄司 信行 川守田 拓志 半田 知也 | 9/23② |
第2回 | 医療機器としての眼科機器(2) | 眼科医療機器の承認基準と安全性について学習する | 庄司 信行 川守田 拓志 半田 知也 | 9/30② |
第3回 | 眼科臨床機器① | コンピュータ眼底三次元画像解析法 (光干渉断層計;OCT)の構造と原理について整理し、測定時の対策について学習する | 山口 純 | 10/7② |
第4回 | 眼科臨床機器② | 眼底カメラの構造と原理について整理し、測定時の対策について学習する | 永野 幸一 | 10/14② |
第5回 | 眼科臨床機器③ | 屈折矯正や白内障手術において重要な角膜形状解析装置と眼軸長測定装置について学習する | 川守田 拓志 | 10/21② |
第6回 | 眼科臨床機器④ | 角膜形状や収差解析装置の構造と原理について整理し、解析方法について学習する | 川守田 拓志 | 10/28② |
第7回 | 眼科臨床機器⑤ | 視野計の構造について整理し、機器の整備方法について学習する | 藤村 芙佐子 | 11/11② |
第8回 | 眼科臨床機器⑥ | 眼底観察法について整理し、コンピュータ眼底三次元画像解析法 (HRT、GDx、その他)について学習する | 庄司 信行 平澤 一法 | 11/18② |
検査機器の計測方法のみならず、その原理を理解して正しく使用できるようになること、および新たな機器にも対応できる基礎知識を身につけること。
定期試験の結果で評価する。
視覚臨床生理学実習、神経眼科学実習(後期)との関連性が高いので平行して予習復習しておくこと。
種別 | 書名 | 著者・編者 | 発行所 |
---|---|---|---|
教科書 | 視能学 | 丸尾敏夫、他 | 文光堂 |
教科書 | プリント配布資料 | ||
参考書 | 新しい眼光学の基礎 | 西信元嗣・岩田耕一・魚里 博 | 金原出版 |
参考書 | 眼科検査法ハンドブック 第4版 | 小口芳久、澤充、他 | 医学書院 |